| 100mm Mk19 Twin HE | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/50 Twin AA | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/50 Twin HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/50 Twin SAP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/55 Type 210 Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/55 Type 210 HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/55 Type 210 HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/55 Type 210 HE | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/55 Type 210 HECVT | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/55 Type 210 HECVT | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/55 Type 210 HECVT | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/55 Type 210 HECVT | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/55 Type 210 SAP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/55 Type 210 Twin HE | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/55 Type 210 Twin HECVT | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 PJ33A Twin Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 PJ33A Twin Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 PJ33A Twin HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 PJ33A Twin HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 PJ33A Twin SAP | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 PJ33A Twin SAP | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 Twin Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 Twin Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 Twin Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/56 Twin Frag | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 Twin HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 Twin HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 Twin HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/56 Twin HE | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 Twin PJ33A Frag | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 Twin PJ33A HE | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 Twin PJ33A SAP | DB2000(1980-2015) |
| 100mm/56 Twin SAP | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 100mm/56 Twin SAP | 1965-1979 Database 1.08 |
| 100mm/56 Twin SAP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 100mm/56 Twin SAP | DB2000(1980-2015) |
| 105mm Type 83 APFSDS-T | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 105mm Type 83 APFSDS-T | 1965-1979 Database 1.08 |
| 105mm Type 83 APFSDS-T | DB2000(1980-2015) |
| 105mm Type 83 HEAT | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 105mm Type 83 HEAT | 1965-1979 Database 1.08 |
| 105mm Type 83 HEAT | DB2000(1980-2015) |
| 105mm Type 83 HEAT-Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 105mm Type 83 HEAT-Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 105mm Type 83 HEAT-Frag | DB2000(1980-2015) |
| 114mm/45 Twin Mk6 Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 114mm/45 Vickers Mk6 Twin | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 114mm/45 Vickers Mk6 Twin | 1965-1979 Database 1.08 |
| 114mm/45 Vickers Mk6 Twin | DB2000(1980-2015) |
| 12.7mm/50 Twin MG Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 12.7mm/50 Twin MG Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 12.7mm/50 Twin MG Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 12.7mm/50 Twin MG Burst | DB2000(1980-2015) |
| 12.7mm/50 Twin Pod | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 120mm Mk 12 Twin | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 120mm/50 GP Twin | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 120mm/50 GP Twin | 1965-1979 Database 1.08 |
| 127mm/54 M1948 Twin HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 130mm/58 SM-2-1 Twin Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/58 SM-2-1 Twin HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/58 SM-2-1 Twin SAP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/58 Twin Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 130mm/58 Twin Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 130mm/58 Twin Frag | DB2000(1980-2015) |
| 130mm/58 Twin HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 130mm/58 Twin HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 130mm/58 Twin HE | DB2000(1980-2015) |
| 130mm/58 Twin SAP | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 130mm/58 Twin SAP | 1965-1979 Database 1.08 |
| 130mm/58 Twin SAP | DB2000(1980-2015) |
| 130mm/70 Twin Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/70 Twin HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/70 Twin RAP Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/70 Twin RAP HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 130mm/70 Twin SAP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 133mm/50 Twin HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 14.5mm/73 Twin | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 14.5mm/73 Twin Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 14.5mm/73 Twin Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 14.5mm/73 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 14.5mm/79 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 14.5mm/93 Twin MG Burst | DB2000(1980-2015) |
| 15.5cm/50 M1920 Twin AP | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 15.5cm/50 M1920 Twin HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/47DP Mk16 Twin | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/50 Mk23 Twin HE Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/50 Mk26 Twin AP Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/50 Mk26 Twin HE Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/50 Mk26 Twin HE Salvo | 1965-1979 Database 1.08 |
| 152mm/53 Twin Bofors AP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 152mm/53 Twin Bofors AP Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/53 Twin Bofors AP Salvo | 1965-1979 Database 1.08 |
| 152mm/53 Twin Bofors AP Salvo | DB2000(1980-2015) |
| 152mm/53 Twin Bofors Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 152mm/53 Twin Bofors Frag Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/53 Twin Bofors Frag Salvo | 1965-1979 Database 1.08 |
| 152mm/53 Twin Bofors Frag Salvo | DB2000(1980-2015) |
| 152mm/53 Twin Bofors HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 152mm/53 Twin Bofors HE Salvo | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 152mm/53 Twin Bofors HE Salvo | 1965-1979 Database 1.08 |
| 152mm/53 Twin Bofors HE Salvo | DB2000(1980-2015) |
| 2 DEFA 553 30mm Burst (25) | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 203mm/8"/50 Twin | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 20mm Twin Barrel Burst (2000s ) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 20mm Twin Barrel Burst (2000s) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 20mm Twin Hispano (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 20mm Twin MG | DB2000(1980-2015) |
| 20mm Type 75 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 20mm Type 75 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 20mm Type 75 Burst | DB2000(1980-2015) |
| 20mm/80 Twin Oerlikon Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 20mm/80 Twin Oerlikon Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 20mm/80 Twin Oerlikon Burst | DB2000(1980-2015) |
| 20mm/85 Twin Oerlikon GAM-B01 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 23mm DL2V23 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 23mm Twin Burst (Egypt ) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 23mm Twin Burst (Egypt) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 23mm Twin Burst (Egypt) | DB2000(1980-2015) |
| 23mm Type 23-2 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 23mm Type 23-2 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 23mm Type 23-2 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 23mm Type 80 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 23mm Type 80 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 23mm Type 80 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 23mm Type 80 Burst | DB2000(1980-2015) |
| 23mm/87 Twin | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 23mm/87 Twin Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 23mm/87 Twin Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 23mm/87 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 25mm Quad Type 95 (China/1995/) | DB2000(1980-2015) |
| 25mm Type 87 Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 25mm/60 Twin | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 25mm/60 Twin Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 25mm/60 Twin Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 25mm/60 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 25mm/80 Twin | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 25mm/80 Twin Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 25mm/80 Twin Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 25mm/80 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 25mm/90 Twin Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm 2A42 AP Cannon | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm 2A42 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm 2A42 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm 2A42 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm 2A42 Frag Cannon | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm 2A42 HE Cannon | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm 2A72 Cannon | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm 2S6 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm 2S6 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm 2S6 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm 2S6 Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN M/55 Single Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm ADEN M/55 Single Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm ADEN M/55 Single Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN M/55 Twin Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN Mk4 (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm ADEN Mk4 (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm ADEN Mk4 (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN Mk4 (x4) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm ADEN Mk4 (x4) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm ADEN Mk4 (x4) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN Mk5 Burst (x2) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm ADEN Mk5 Burst (x2) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm ADEN Mk5 Burst (x2) (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm ADEN Twin Burst (a/c ) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm ADEN Twin Burst (a/c) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm ADEN Twin Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm AM-30781 Burst (2000s ) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm AM-30781 Burst (2000s) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm AM-30781 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Burst (22) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Burst (22) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Burst (22) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Burst (34) | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm Burst (50) | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm DEFA (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm DEFA (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm DEFA (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm DEFA 553 (x1) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm DEFA 553 (x1) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm DEFA 553 (x1) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm DEFA 553 (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm DEFA 553 (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm DEFA 553 (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm DEFA 554 (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm DEFA 554 (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm DEFA 554 (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm DEFA Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm DEFA Twin Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm Gatling | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm GAU-13A Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm GAU-13A Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GAU-13A Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm GAU-8/A | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm GAU-8A/B Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm GAU-8A/B Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GAU-8A/B Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm GIAT AM-30781 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm GIAT Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm GIAT Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GIAT Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm GIAT M781 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm GIAT M791B Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm GIAT M791B Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GIAT M791B Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm GNC-A02 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm GNC-A02 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GNC-A02 Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Goalkeeper Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Goalkeeper Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Goalkeeper Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Gsh-30-1 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Gsh-30-1 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm GSh-30-1 Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm GSh-30-1 Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm Gsh-30-1 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Gsh-30-1 Cannon Pod | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Gsh-30-2 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Gsh-30-2 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Gsh-30-2 Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm Gsh-30-2 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Gsh-6-30 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Gsh-6-30 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Gsh-6-30 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm LS-30B | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm LS-30B | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm LS-30B | DB2000(1980-2015) |
| 30mm M230 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm M230 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm M230 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Mk44 Bushmaster (AC-130) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Mk46 Mod 1 | DB2000(1980-2015) |
| 30mm NR-30 (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm NR-30 (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm NR-30 (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Oerlikon KCA Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Oerlikon KCA Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Oerlikon KCA Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Twin Gatling CADS-N-1 | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Twin Gatling CADS-N-1 | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Twin Gatling CADS-N-1 | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Type 30-1 (x2) Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Type 30-1 (x2) Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Type 30-1 (x2) Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Type 30-1 Burst | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Type 30-1 Burst | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Type 30-1 Burst (a/c) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm Type 710 Burst (Goalkeeper/ ) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm Type 710 Burst (Goalkeeper/) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm Type 710 CIWS | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm Type 730 Burst (Goalkeeper/) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/173 Mauser Twin Burst | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/48 ADEN Mk4 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/48 ADEN Mk5 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/50 Emerson Electric | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/50 Emerson Electric | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/50 Emerson Electric | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/50 Emerson Electric | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/65 AK-230 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/65 AK-630 Gatling | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/65 Twin DP | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/70 OTOBreda | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 DES-30B Burst | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 DS30B (MSI-Defence) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 DS30M Mk 2 (MSI-Defence) | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 GCM-A03 | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Single Oerlikon APDS | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Single Oerlikon APFSDS | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Single Oerlikon APFSDS | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Single Oerlikon APFSDS | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 Single Oerlikon Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Single Oerlikon Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Single Oerlikon Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Single Oerlikon Frag | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 Single Oerlikon HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Single Oerlikon HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Single Oerlikon HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Single Oerlikon HE | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon APDS | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon APFSDS | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon APFSDS | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon APFSDS | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon Frag | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon Frag | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon Frag | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon Frag | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon HE | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/75 Twin Oerlikon HE | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/75 Twin Oerlikon HE | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/77 SGE-30 Goalkeeper | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/80 OTOBreda/Mauser | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/81 Rarden | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/81 Rarden | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/81 Rarden | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/82 OTO-Breda | HutchDB 0.9 (1980-2015 Alternate) |
| 30mm/90 Single OE/OTO | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/90 Single OE/OTO | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/90 Single OE/OTO | DB2000(1980-2015) |
| 30mm/90 Twin OE/OTO | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 30mm/90 Twin OE/OTO | 1965-1979 Database 1.08 |
| 30mm/90 Twin OE/OTO | DB2000(1980-2015) |
| 355mm/45 MkVII Twin APC | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 355mm/45 MkVII Twin HE | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 35mm Twin Denel (LIW) | Colonial Wars (1950-64) v2.1 |
| 35mm Twin Denel (LIW) | 1965-1979 Database 1.08 |
| 35mm Twin Denel (LIW)< |